- Online only
- Out-of-Stock
- Online only
- Out-of-Stock
Stały wzrost cen energii powoduje, że stosowanie energooszczędnych urządzeń staje się koniecznością. Wysoka sprawność uzyskiwana dzięki technice kondensacyjnej i niskie koszty inwestycyjne powodują, że stosując kocioł Logamax plus GB012K zwrot kosztów inwestycyjnych następuje jeszcze szybciej niż dotychczas.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Najważniejsze korzyści
Pozostałe informacje
Klasa efektywności energetycznej | - | B |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηS) | % | 88 |
Znamionowa moc cieplna (Prated) | kW | 25 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (LWA) | dB (A) | 46 |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | - | A |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (ηwh) | % | 78 |
Deklarowany profil obciążeń | - | L |
Moc na cele c.o. | kW | 7,8-27,2 |
Moc maksymalna c.w.u. | kW | 25,5 |
Wydajność c.w.u. wg EN625 | l/min | do 11,8 |
Dopuszczalne ciśnienie gazu E na przyłączu | mbar | 17-25 |
Dopuszczalne ciśnienie gazu LPG na przyłączu | mbar | 37 |
Maksymalne ciśnienie wody c.o. | bar | 3 |
Maksymalne ciśnienie wody c.w.u. | bar | 10 |
Pojemność i ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego | l/bar | 8/0,5 |
Przyłącze powietrzno-spalinowe | mm | 80/125 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | AC 230/50 |
Masa | kg | 37 |
No customer reviews for the moment.