- Online only
- Out-of-Stock
- Online only
- Out-of-Stock

(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Logamax plus GB072 to kondensacyjny kocioł gazowy, który wyróżnia się solidna konstrukcja oraz zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych. W efekcie kocioł jest bardzo oszczędny, łatwy w obsłudze i przyjazny środowisku naturalnemu. Efektywna technika kondensacyjna sprawia, że Logamax plus GB072 posiada sprawność nominalna dochodzącą aż do 109%. Uzyskanie tak wysokiej sprawności możliwe jest dzięki procesowi skraplania pary wodnej, zawartej w spalinach. W ten sposób utajone ciepło pary wodnej wykorzystywane jest do podgrzewania czynnika grzewczego przepływającego przez kocioł. Umożliwia to z kolei zminimalizowanie opłat za gaz i istotnie chroni − dzięki zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych do atmosfery − środowisko naturalne.
Najważniejsze korzyści
Pozostałe informacje
Klasa efektywności energetycznej | - | A |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηS) | % | 92 |
Znamionowa moc cieplna (Prated) | kW | 23 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (LWA) | dB (A) | 47 |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | - | A |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (ηwh) | % | 83 |
Deklarowany profil obciążeń | - | XL |
Moc na cele c.o. | kW | 6,6-23,8 |
Moc maksymalna c.w.u. | kW | 29,7 |
Wydajność c.w.u. wg EN625 | l/min | do 14,1 |
Dopuszczalne ciśnienie gazu E na przyłączu | mbar | 17-25 |
Dopuszczalne ciśnienie gazu Lw na przyłączu | mbar | 16-23 |
Dopuszczalne ciśnienie gazu Ls na przyłączu | mbar | 16-paź |
Dopuszczalne ciśnienie gazu LPG na przyłączu | mbar | 37 |
Maksymalne ciśnienie wody c.o. | bar | 3 |
Maksymalne ciśnienie wody c.w.u. | bar | 10 |
Pojemność i ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego | l/bar | 12/0,75 |
Przyłącze powietrzno-spalinowe | mm | 80/125 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | AC 230/50 |
Masa | kg | 44 |
No customer reviews for the moment.